Folosit in mod uzual la instalatiile GPL AC Stag Tomasetto dar nu numai. Compatibil cu orice instalatie GPL secventiala.
Vaporizator (reductor, regulator sau popular "plaman") pentru instalatii GPL secventiale cu putere de pana la 122 CP
VERSIUNE | AT09 STANDARD | ALASKA | ALASKA SUPER | ARTIC |
Tip produs | Reductor GPL secvential | Reductor GPL secvential | Reductor GPL secvential | Reductor GPL secvential |
Material | Corp turnat din aluminiu | Corp turnat din aluminiu | Corp turnat din aluminiu | Corp turnat din aluminiu |
Greutate | 1.25 kg | 1.55 kg | 1.55 kg | 1.30 kg |
Dimensiuni (mm) | 120x125x90 mm | 120x125x105 mm | 120x125x105 mm | 120x125x105 mm |
Presiune maxima de intrare | 3 MPa (30 bari) | 3 MPa (30 bari) | 3 MPa (30 bari) | 3 MPa (30 bari) |
Presiune de iesire * | ajustabila de la 90 la 180 kPa | ajustabila de la 90 la 180 kPa | ajustabila de la 90 la 180 kPa | ajustabila de la 90 la 180 kPa |
Voltaj bobina | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
Putere bobina | 11 W | 17 W | 17 W | 17 W |
Conexiune bobina | Fast-on (amp la cerere) | Fast-on (amp la cerere) | Fast-on (amp la cerere) | Fast-on (amp la cerere) |
Conexiune intrare | M10x1 conducta ø 6 mm | M10x1 conducta ø 6 mm | M10x1 conducta ø 6 mm | M12x1 conducta ø 8 mm |
Conexiune iesire | Fiting fix ø 12 mm | Fiting fix ø 12 mm | Fiting fix ø 12 mm | Fiting fix ø 12,5 mm |
Putere motor ** | pana la 60 kW | pana la 90 kW | pana la 100 kW | pana la 110 kW |
Debit GPL *** | pana la 15 kg/h | pana la 25 kg/h | pana la 28 kg/h | pana la 35 kg/h |
Temperatura de lucru | -20° C/+120° C | -20° C/+120° C | -20° C/+120° C | -20° C/+120° C |
* in referinta cu MAP | ||||
** cu T>-10 °C; temperaturile mai joase scad eficienta reductorului; in cazul in care temperatura este permanent mai mare, reductorul poate fi folosit si pe motoare mai puternice | ||||
*** variabil in functie de caracteristicile sistemului cu injectie secventiala |
Omologare:
E8 67R-014066
E8 10R-036564